Schiffstyp/Buchungsdauer/Zusatzleistungen | Preis ohne MwSt in Euro | Preis inkl MwSt in Euro |
---|---|---|
Schiffstyp Traditionell: maximal 70 Pers. bzw. 50 Pers. bei Catering | ||
Alster- und Kanalfahrt bis zu 2 Stunden (Mindestpreis) | 596,64 | 710,00 |
Jede weitere angefangene Stunde | 252,10 | 300,00 |
Schiffstyp Flachschiff: maximal 80 Pers. bzw. 60 Pers bei Catering | ||
Alster- und Kanalfahrt bis zu 2 Stunden (Mindestpreis) | 689,08 | 820,00 |
Jede weitere angefangene Stunde | 289,92 | 345,00 |
Fleet- und Hafenfahrt bis zu 2 Stunden (Mindestpreis) | 789,92 | 940,00 |
Jede weitere angefangene Stunde | 310,92 | 370,00 |
Vierlandefahrten nach Bergedorf (Hin- und Rückfahrt = 6 Stunden) | 2100,84 | 2.500,00 |
Schiffstyp exklusiv: maximal 90 Pers. bzw. 60 Pers. bei Catering (Solarkatamaran Alstersonne, MFS Goldbek) |
||
Alster- und Kanalfahrt bis zu 2 Stunden (Mindestpreis) | 890,76 | 1.060,00 |
Jede weitere angefangene Stunde | 386,55 | 460,00 |
Nachtstundenzuschlag (ab 22.00 Uhr je angefangene Stunde) | 50,42 | 60,00 |
Bereitstellung (max. 1 Stunde vor der Fahrt) | 176,47 | 210,00 |
Bereitstellung (max. 30 Minuten vor der Fahrt) | 100,84 | 120,00 |
GEMA-Gebühr | 42,02 | 50,00 |
Gästeführer (mindestens 2 Stunden, auch in Fremdsprache) | 151,26 | 180,00 |
jede weitere Stunde | 67,23 | 80,00 |
Nachtzuschlag ab 20.00 Uhr | 37,82 | 45,00 |